Gráfico Resumo:
|
| Felice Ietto 1740- | Vincenzo DeMarte - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giuseppe Ietto 1760-1828 (68) | ![]() | Raffaele Ietto 1794-1874 (80) | ![]() | Antonia DeMarte 1775-1841 (66) | Giuseppe Scutella - | ![]() | Valerio Scutella 1782-1860 (78) | ![]() | Antonia Malfitano - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabetta DeMarte - | Elizabetta Frisino - | | | ||||||||||
| Giuseppe Ietto 1819-1857 (38) |
| Antonia Scutella 1828- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Pasquale Dieni - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giuseppe DeMarte -1844 | ![]() | Sabina Demarte 1795-1822 (27) | ![]() | Anna Diene 1761-1844 (83) | | ![]() | Caterina Condello 1783- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Valenzia Verone - | | | ||||||||||






Estatísticas
Gráfico Ampulheta
Gráfico Ancestrais
Gráfico Círculo
Gráfico de descendência
Gráfico tempo de vida
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Pessoas
Ramos
Reposição
Titulo da Mídia
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar
Pesquisa Normal

Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


